|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione di ingresso: | 12V | incavo: | NOI |
---|---|---|---|
Dimensioni: | 364*199*73mm | Peso: | 4.3KG |
Potenza di uscita: | 1500W | Frequenza di uscita: | 60 hz |
Evidenziare: | Fuori dall'invertitore solare di griglia,invertitore fuori dalla griglia |
110 volt invertitore di potere di 220 volt fuori dal watt puro 60Hz della sinusoide 2000 di griglia
Specifiche
Potere | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
Potenza di picco | 3000W (5ms) | |||||
Tensione in ingresso | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
Tensione in uscita | 110VAC±10% | 220VAC±5% | ||||
Corrente a vuoto | <1.6A (DC13V) | <1.05A (DC26V) | <0.75A (DC52V) | <1.6A (DC13V) | <1.05A (DC26V) |
<0.75A (DC52V) |
Frequenza dell'uscita | 50HZ±1%/60HZ±1% | |||||
Forma d'onda dell'uscita | Sinusoide pura | |||||
Contenuto dell'armonica dell'uscita | THD<3% | |||||
Efficienza di uscita | >86% (DC13V) | >88% (DC26V) | >90% (DC52V) | >86% (DC13V) | >88% (DC26V) | >90% (DC52V) |
Gamma di tensione in ingresso | 11V~15V | 22V~30V | 44V~60V | 11V~15V | 22V~30V | 44V~60V |
Allarme di bassa tensione | 10.5±0.3V | 21±0.6V | 41.8±1.2V | 10.5±0.3V | 21±0.6V | 41.8±1.2V |
Arresto di bassa tensione | 9.5±0.2V | 19±0.3V | 38±0.4V | 9.5±0.2V | 19±0.3V | 38±0.4V |
Sopra l'arresto di tensione | 16±0.5V | 31±1V | 65±2V | 16±0.5V | 31±1V | 65±2V |
Recupero di bassa tensione | 11.8±0.3V | 23.6±0.4V | 47.2±0.8V | 11.8±0.3V | 23.6±0.4V | 47.2±0.8V |
Sopra il recoverty di tensione | 15.7±0.3V | 31.8±0.4V | 63±1V | 15.7±0.3V | 31.8±0.4V | 63±1V |
Arresto di sovraccarico | 120%~125% | |||||
Descrizione proteggente di funzione | Bassa tensione: Il LED rosso accende, allarme del cicalino, recupero automatico | |||||
Sopra tensione: Il LED rosso accende, recupero automatico | ||||||
Sovraccarico: Il LED rosso accende, arresto automatico, ricomincia a mano | ||||||
Sopra la temperatura: Il LED rosso accende, allarme del cicalino, recupero automatico | ||||||
Cortocircuito: recupero automatico | ||||||
Collegamento inverso del terminale della batteria: fusibile saltato | ||||||
Temperatura di funzionamento | – 10℃ +40℃ | |||||
Temperatura di stoccaggio | – 30℃+70℃ | |||||
Umidità relativa | 20%~90%RH nessuna condensazione | |||||
Altezza di funzionamento | ≦3000m | |||||
dimensione di forma | 364*199*73mm | |||||
Peso netto | 4.3±0.5KG | |||||
Dimensione dell'imballaggio | 420*240*160mm | |||||
Peso lordo | 5.7±0.5KG | 5.5±0.5KG | 5.38±0.5KG | 5.7±0.5KG | 5.5±0.5KG | 5.38±0.5KG |
Panoramica
Luogo d'origine: Zhejiang, Cina (continente)
Marca commerciale: XIAOYANG
Numero di modello: XY1500125
Potenza di uscita: 1.5KW
Tipo dell'uscita: Singolo
Dimensione: 364x199x73mm
Peso: 4.3kg
Tensione in ingresso: 12V/24V/48V
Tensione in uscita: 110V/230V
Tipo: Invertitori di DC/AC, CC all'invertitore di CA
Frequenza dell'uscita: 50HZ/60Hz±0.1
Corrente d'uscita: Secondo i carichi
Colore: Il nero
OEM: Accettato
Certificato: CE, RoHS
caratteristica: Sinusoide pura
Garanzia: 12 mesi
Accessori: fusibile di riserva, cavo, istruzioni
Temperatura ambiente di funzionamento: -10℃ a 60℃
Esposizione: LED
Invertitore solare: invertitore di potere
Risposta tempestiva:
SupplyAbility:
10000 pezzo/pezzi per CC di mese 1500w 12v 24v 48v a CA 110v 220v 230v
Dettagli d'imballaggio: 1500w CC dell'invertitore 12v 24v 48v a CA 110v 220v 230v
4PCS/CTN con un grande e cartone spesso
Porto: Porto Shanghai/di Ningbo
FAQ
Q1: Come scegliere un invertitore giusto?
A1: Dicaci la vostra richiesta, quindi le nostre vendite raccomanderanno un invertitore adatto a voi.
Q2: Che cosa è la differenza fra l'invertitore e l'invertitore solare?
A2: L'invertitore è soltanto accetta l'input di CA, ma l'invertitore solare non solo accetta il CA introdotto ma anche può collegarsi con il pannello solare per accettare l'input di PV, di più salvo potere.
Q3: Come circa il termine di consegna?
A3: 2-3 giorni per il campione; 25 giorni per ordine in serie.
Q4: Che cosa è la garanzia dell'invertitore?
A4: Garanzia biennale sul prodotto dell'invertitore di CRG.
Q5: Come risolvere il problema tecnico?
A5: 24 ore di consulenza di dopo-servizio appena per voi e fare il vostro problema per risolvere facilmente.