|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Lega di alluminio | Fuori tensione: | 110V |
---|---|---|---|
fuori frequenza: | 60 hz | Tensione di ingresso: | 12V |
Brand name: | Xiaoyang | Tipo: | Invertitore di DC/AC |
Peso netto: | 2.7KG | Potenza di picco: | 2000W |
Evidenziare: | Vero invertitore della sinusoide,invertitore puro di potere di seno |
Monofase caricatore puro 110V 60 hertz 9A dell'invertitore della sinusoide da 1000 watt
Dettagli rapidi
Tipo dell'uscita: Singola dimensione: 323*139*72mm
Peso netto: tensione in ingresso 2.7KG: DC12V (11-14V) 25A
Tensione in uscita: tipo 110V: Invertitori di DC/AC
Frequenza dell'uscita: corrente d'uscita 60HZ: 9A
Potere stimato: forma d'onda dell'uscita 1000W: Sinusoide pura
Caratteristiche di prodotto:
1, sinusoide pura, forte capacità di carico, vasta gamma delle applicazioni;
2, alta efficienza di conversione, piccola corrente a vuoto;
3, inizio morbido per la protezione del carico;
4, funzione perfetta di protezione;
5, controllo astuto del fan, gli inizio del fan da lavorare quando il potere del carico è più di 30% di potere del tasso.
6, componenti di alta qualità importate, fusibile incorporato, sicuro ed affidabile;
7, tensione in ingresso di CC facoltativa: 36V, 72V, 96V, 110V; Tensione in uscita di CA facoltativa: 100v, 120V, 200V, 240V, incavo facoltativo.
Specifiche: | ||||||
Modello | P1000-12-110 | P1000-24-110 | P1000-48-110 | P1000-12-220 | P1000-24-220 | P1000-48-220 |
Potere | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W |
Potenza di picco | 2000W (5ms) | |||||
Tensione in ingresso | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
Tensione in uscita | 110VAC±10% | 220VAC±5% | ||||
Corrente a vuoto | <1.2A (DC13V) | <0.96A (DC26V) | <0.72A (DC52V) | <1.2A (DC13V) | <0.96A (DC26V) | <0.72A (DC52V) |
Frequenza dell'uscita | 50HZ±1%/60HZ±1% | |||||
Forma d'onda dell'uscita | Sinusoide pura | |||||
Contenuto dell'armonica dell'uscita | THD<3% | |||||
Efficienza di uscita | >86% (DC13V) | >88% (DC26V) | >90% (DC52V) | >86% (DC13V) | >88% (DC26V) | >90% (DC52V) |
Gamma di tensione in ingresso | 11V~15V | 22V~30V | 44V~60V | 11V~15V | 22V~30V | 44V~60V |
Allarme di bassa tensione | 10.5±0.3V | 21±0.6V | 41.8±1.2V | 10.5±0.3V | 21±0.6V | 41.8±1.2V |
Arresto di bassa tensione | 9.5±0.2V | 19±0.3V | 38±0.4V | 9.5±0.2V | 19±0.3V | 38±0.4V |
Sopra l'arresto di tensione | 16±0.5V | 31±1V | 65±2V | 16±0.5V | 31±1V | 65±2V |
Recupero di bassa tensione | 11.8±0.3V | 23.6±0.4V | 47.2±0.8V | 11.8±0.3V | 23.6±0.4V | 47.2±0.8V |
Sopra il recoverty di tensione | 15.7±0.3V | 31.8±0.4V | 63±1V | 15.7±0.3V | 31.8±0.4V | 63±1V |
Arresto di sovraccarico | 120%~125% | |||||
Descrizione proteggente di funzione | Bassa tensione: Il LED rosso accende, allarme del cicalino, recupero automatico | |||||
Sopra tensione: Il LED rosso accende, recupero automatico | ||||||
Sovraccarico: Il LED rosso accende, arresto automatico, ricomincia a mano | ||||||
Sopra la temperatura: Il LED rosso accende, allarme del cicalino, recupero automatico | ||||||
Cortocircuito: recupero automatico | ||||||
Collegamento inverso del terminale della batteria: fusibile saltato | ||||||
Temperatura di funzionamento | – 10℃ +40℃ | |||||
Temperatura di stoccaggio | – 30℃+70℃ | |||||
Umidità relativa | 20%~90%RH nessuna condensazione | |||||
Altezza di funzionamento | ≦3000m | |||||
dimensione di forma | 297*139*72mm | |||||
Peso netto | 2.7±0.2KG | |||||
Dimensione dell'imballaggio | 330*180*140mm | |||||
Peso lordo | 3.2±0.2KG |
FAQ
Q1, che cosa è un invertitore?
A1, invertitore di potere è un apparecchio elettronico che converte la potenza della batteria di CC (corrente di Diret) in CA standard (corrente alternata) power.DC è il potere che è prodotto dalla batteria mentre il CA è il potere standard stato necessario per eseguire il materiale elettrico. Un invertitore di potere fa l'opposto di un raddrizzatore ed è utilizzato nei posti e nelle situazioni dove la corrente alternata Non è disponibile.
Q2, quando ha fatto la nostra società istituita?
A2, siamo manifattura in Cina circa 5 anni specializzati nella progettazione e nella commercializzazione l'invertitore ad alta frequenza di potere di fuori griglia e del caricabatteria establised nel 2011.
Q3, che cosa è genere di nostro invertitore?
A3, la monofase, la fuori griglia e l'alta frequenza alimentano l'invertitore.
Q4, che cosa è lo scopo dell'invertitore?
A4, mobili d'ufficio, elettrodomestici, outdoortravel, spettacolo e sistema solare.
Q5, che cosa sono prodotti dell'invertitore che produciamo?
A5, invertitore puro della sinusoide
Invertitore puro della sinusoide con il caricatore
Caricatore puro di /solar del caricabatteria dell'invertitore/della sinusoide (3 da 1)
Invertitore modificato della sinusoide
Inererter modificato della sinusoide con il caricatore
Caricabatteria
Q6, che cosa sono vantaggi della sinusoide pura e dell'invertitore modificato della sinusoide?
A6, adottiamo nuovo ed importati per le componenti interne importanti come energia di MOSFET.Saving e di IGBT;
protezione dell'ambiente; sicurezza 100%; fusibile costruito-fuori; portatile per la vostra vita.
L'invertitore puro della sinusoide è adatto idealmente per tutti gli systerms elettrici.
L'invertitore modificato della sinusoide è più economico che invertitore puro della sinusoide.
Q7, che cosa sono l'inclusione degli accessori?
A7, linea spaccata, leva di sicurezza, direzioni.